You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Woro
Desa Woro

Kec. Kragan, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Bantuan Beras BPNT akan dibagikan besok tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 09.00 wib di Kantor Desa Woro

LRA TA. 2022

Administrator 14 Desember 2022 Dibaca 127 Kali
LRA TA. 2022

Laporan Keuangan perbidang, sebagai upaya keterbukaan informasi desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WORO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 205.000.000,00 185.000.000,00 20.000.000,00 90,24
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 205.000.000,00 185.000.000,00 20.000.000,00 90,24
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.595.000.000,00 1.565.000.000,00 30.000.000,00 98,12
4.2.1. Dana Desa 1.205.000.000,00 1.175.000.000,00 30.000.000,00 97,51
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.805.000.000,00 1.755.000.000,00 50.000.000,00 97,23
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 349.600.000,00 349.600.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 871.600.000,00 871.600.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 933.400.000,00 883.400.000,00 50.000.000,00 105,66
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 958.400.000,00 908.400.000,00 50.000.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image